# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | วิทยาลัยนานาชาติ ให้การดูแลนักศึกษานานาชาติที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้อย่างครบถ้วน | กิจกรรมพัฒนาขึ้นเป็นไปตาม PLO, YLO, และ CLO (Program Learning, Year Learning & Couse Learning Outcome) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต | - กิจกรรมพัฒนาทักษะ (Skill) เพื่อเตรียมพร้อมทั้งความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เช่น TNSC Sale competition Business case competition , Hackathon, ICT Business Pitch - กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร Speech contest - การลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ (Business consultancy หลักสูตร MIDB) | ทุกหลักสูตรในวิทยาลัย |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | วิทยาลัยนานาชาติ ควรส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้รับผิดชอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่าน ทางด้านเอกสารคำสอน และงานวิจัย รวมทั้งเทคนิคการสอน มีระบบพี่เลี้ยงดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในจุดที่อาจารย์จะต้องมีการพัฒนาต่อไป | - วางแผนพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย ส่งเสริมให้ขอตำแหน่งวิชาการและเงินทุนวิจัยสนับสนุน - ให้กรรมการชุดงานวิจัยส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย | เข้าอบรมกิจกรรมงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | กรรมการส่งเสริมงานวิจัย |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยในระดับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนมาก | - เน้นแหล่งตีพิมพ์เป็นระดับวารสารนานาชาติ - เน้นทำวิจัยตอบสนองประโยชน์ต่อสังคม และองค์กร - เน้นการเพิ่มหาแหล่งเงินทุนวิจัย | - เข้าร่วมอบรมสัมมนาการทำวิจัย - ประชุม | กรรมการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยวิทยาลัย |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | - วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานระดับนานาชาติให้มากขึ้น - วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายในและภายนอกมากขึ้น | ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาให้ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากขึ้น | ส่งรายชื่อ Link วารสารนานาชาติต่าง ๆ , Website ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา | ทุกหลักสูตร |
2) |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | วิทยาลัยนานาชาติมีการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ชุมชน หรือสังคม รวมทั้งมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ได้แก่ British Council (ประเทศไทย) | - เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารวิชาการในระดับสถาบันและสากล - ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังคม | - RSU IELTS Test Center แต่งตั้งโดย British Council (ประเทศไทย) - Digital Technology for smart Teaching | หลักสูตร IB และ ICT |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | - วิทยาลัยนานาชาติ ควรระบุแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ ให้ชัดเจน - เพิ่มเติมรายละเอียดของผลลัพธ์ที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ และการได้รับประโยชน์ | แจ้งทุกฝ่ายที่จัดทำโครงการบริการวิชาการให้ระบุแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการให้ชัดเจน และแสดงผลลัพธ์ (Key Result) ของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนขึ้น | โครงการ Digital Technology for smart Teaching อบรมบุคคล / ครูภายนอก เพื่อให้เกิดทักษะการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่วิธีการสอนแบบเดิมในตำรา | หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) และหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) |
2) |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | - วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่สอดแทรกกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปอยู่ในแผนการสอนในรายวิชา คงไว้เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดต่อไป - มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยบริบทของทางคณะที่มีนักศึกษานานาชาติเข้ามาศึกษา ส่งผลดีต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย แต่อย่างไรก็ดีควรเพิ่มการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาไทยจากคณะวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมไปสู่งกว้าง | มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Academic Integration (การบูรณาการทางวิชาการ) ผ่านงานวิชาการต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทั้งในด้านวิชาการและศิลปะวัฒนธรรม | - กิจกรรมในรายวิชา IBM445 (Cross Cultural Management) ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติและคณะบริหารธุรกิจ - IRS111 (Social Dharmacracy) ร่วมกับนักศึกษาไทยคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคนิคการแพทย์ - นักศึกษาอาสาสมัครนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาไทย คณะเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) ในการทำอาหารร่วมกันและเรียนรู้กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร - IMK326, IMK 327 วิชาทางด้าน Marking เข้าร่วมกับวิชาของคณะบริหารหลักสูตรภาษาไทยร่วมกันในระดับสถาบันทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วม | - หลักสูตร IB, ICT - ฝ่ายกิจการนักศึกษา |
2) |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | ด้วยความหลากหลายของกิจกรรม ที่ทางคณะได้ดำเนินการทุกปี รวมถึงการบูรณาการเรื่องศิลปวัฒนธรรมเข้ากับรายวิชาของวิทยาลัยฯ ซึ่งสร้างความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ควรสนับสนุนเพื่อการต่อยอด ผลงานหรือกิจกรรม /โครงการ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและพหุวัฒนธรรม ที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับในระดับชาติ | ได้ยกระดับกิจกรรมจากภายในวิทยาลัย เข้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเป็นระดับสถาบัน และโอกาสต่อไปจะพัฒนาไปร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ | - RSUNIVAL (วันสงกรานต์) - International Day | ฝ่ายกิจการนักศึกษา |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีบุคลากรเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อร่วมกันดำเนินงาน กำกับดูแลงานในวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ดี ในการออกคำสั่งแต่งตั้ง ควรระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดนั้นๆ ด้วย | ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่าง ๆ ออกมาใหม่ในปีดังกล่าวและจะระบุภาระหน้าที่ในคำสั่งให้ชัดเจน | หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง | กรรมการแต่งตั้งชุดต่าง ๆ |
# | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็นในปีที่ผ่านมา | แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา | โครงการ/ กิจกรรมที่รองรับ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
1) | - กำหนดแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ชัดเจน - กำหนดแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ รวมอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - วิทยาลัยต้องวางแผนอัตรากำลังของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับจำนวนนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น | - ฝ่ายบริหารยกระดับจัดทำแผนพัฒนาบุคคล (IDP) โดยกำหนดในด้านการพัฒนาคุณวุฒิจากวุฒิ ป.โท ไปสู่ ป.เอก และส่งเสริมให้อาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น - ขออนุมัติในการเพิ่มอัตรากำลังคนทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย | - ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกิจกรรม IDP (Individual Development Plan ) จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย - ประชุมในวิทยาลัยเพื่อแจ้งอาจารย์ทราบ IDP | รอคณบดีฝ่ายบริหารและกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย |
2) | ||||
3) |